Մի շարք գլանաձև գլանակիր OD:200 մմ
| Նշանակումներ | Սահմանի չափերը | Հիմնական ծանրաբեռնվածության վարկանիշները | զանգված (կգ) | |||
|
| d | D | B | Cr | Կորնթ | Հղում. |
| NU3222M/C3 | 110 | 200 թ | 69.8 | 450 թ | 655 թ | 9.92 |
| NU2222ETN1/C9 | 110 | 200 թ | 53 | 420 թ | 520 թ | 6.57 |
| NJ2222M | 110 | 200 թ | 53 | 352 թ | 470 թ | 7.83 |
| NU2222M | 110 | 200 թ | 53 | 352 թ | 470 թ | 7.63 |
| NUP2222M | 110 | 200 թ | 53 | 352 թ | 470 թ | 7.95 |
| NJ222E | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.02 |
| NU222E | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.12 |
| N222E | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.11 |
| NJ222EM | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.38 |
| N222EM | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.27 |
| NU222EM / CNM-DT | 110 | 200 թ | 38 | 300 | 360 թ | 5.32 |
| NU222EM/C9 | 110 | 200 թ | 38 | 320 թ | 350 թ | 5.28 |
| NU222M | 110 | 200 թ | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| NU222M/W124 | 110 | 200 թ | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| NJ222M | 110 | 200 թ | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| N222M | 110 | 200 թ | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| NF222M | 110 | 200 թ | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| NU222Q1 | 110 | 200 թ | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| NU222M/YA8 | 110 | 200 թ | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| N222J | 110 | 200 թ | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



